| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1406 | 53,52% | 1406 | 53,52% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1221 | 46,48% | 0 | 0,00% | 1221 | 46,48% |
| JUMLAH | 2627 | 100,00% | 1406 | 53,52% | 1221 | 46,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2627 | 100,00% | 1406 | 53,52% | 1221 | 46,48% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021