| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 158 | 6,01% | 84 | 3,20% | 74 | 2,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 203 | 7,73% | 112 | 4,26% | 91 | 3,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 7,19% | 95 | 3,62% | 94 | 3,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 6,59% | 93 | 3,54% | 80 | 3,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 177 | 6,74% | 94 | 3,58% | 83 | 3,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 210 | 7,99% | 111 | 4,23% | 99 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 191 | 7,27% | 99 | 3,77% | 92 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 264 | 10,05% | 143 | 5,44% | 121 | 4,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 194 | 7,38% | 116 | 4,42% | 78 | 2,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 175 | 6,66% | 95 | 3,62% | 80 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 5,44% | 75 | 2,85% | 68 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 6,09% | 76 | 2,89% | 84 | 3,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 4,68% | 72 | 2,74% | 51 | 1,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 3,43% | 45 | 1,71% | 45 | 1,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 177 | 6,74% | 96 | 3,65% | 81 | 3,08% |
| JUMLAH | 2627 | 100,00% | 1406 | 53,52% | 1221 | 46,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2627 | 100,00% | 1406 | 53,52% | 1221 | 46,48% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021