| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 165 | 6,28% | 89 | 3,39% | 76 | 2,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 204 | 7,77% | 111 | 4,23% | 93 | 3,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 7,19% | 95 | 3,62% | 94 | 3,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 174 | 6,62% | 97 | 3,69% | 77 | 2,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 169 | 6,43% | 86 | 3,27% | 83 | 3,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 216 | 8,22% | 113 | 4,30% | 103 | 3,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 192 | 7,31% | 103 | 3,92% | 89 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 265 | 10,09% | 144 | 5,48% | 121 | 4,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 194 | 7,38% | 115 | 4,38% | 79 | 3,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 6,55% | 91 | 3,46% | 81 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 139 | 5,29% | 73 | 2,78% | 66 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 6,09% | 77 | 2,93% | 83 | 3,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 4,87% | 76 | 2,89% | 52 | 1,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 3,24% | 41 | 1,56% | 44 | 1,67% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 175 | 6,66% | 95 | 3,62% | 80 | 3,05% |
| JUMLAH | 2627 | 100,00% | 1406 | 53,52% | 1221 | 46,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2627 | 100,00% | 1406 | 53,52% | 1221 | 46,48% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021