| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 169 | 6,43% | 92 | 3,50% | 77 | 2,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 206 | 7,84% | 111 | 4,23% | 95 | 3,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 7,19% | 94 | 3,58% | 95 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 6,66% | 101 | 3,84% | 74 | 2,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 168 | 6,40% | 84 | 3,20% | 84 | 3,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 219 | 8,34% | 116 | 4,42% | 103 | 3,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 191 | 7,27% | 101 | 3,84% | 90 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 264 | 10,05% | 146 | 5,56% | 118 | 4,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 7,19% | 109 | 4,15% | 80 | 3,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 6,62% | 93 | 3,54% | 81 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 5,44% | 76 | 2,89% | 67 | 2,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 5,90% | 74 | 2,82% | 81 | 3,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 4,95% | 76 | 2,89% | 54 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 3,12% | 40 | 1,52% | 42 | 1,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 6,59% | 93 | 3,54% | 80 | 3,05% |
| JUMLAH | 2627 | 100,00% | 1406 | 53,52% | 1221 | 46,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2627 | 100,00% | 1406 | 53,52% | 1221 | 46,48% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2021